Parceiro Revendedor
Sua margem.
Leve o ÁtomosChat para a sua carteira, defina o preço final e construa receita recorrente — com implantação, onboarding e suporte entregues pelo nosso time.
Prospecta, negocia, define o preço e mantém a relação com o cliente.
A diferença entre seu preço e o repasse Átomos permanece integralmente com você.
Plataforma, implantação, treinamento, suporte e adoção com o time Átomos.
Responsabilidades claras para você controlar o comercial e construir margem recorrente.
No plano Essential, o valor de repasse é fixo. Tudo que você agregar acima dele pertence à sua operação.
Valores mínimos devidos à Átomos. O preço final e os serviços agregados são definidos por você.
| Plano | Contatos | Usuários | Referência | Repasse Átomos | Implantação | Excedente contato | Usuário adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 500 | 5 | R$ 590 | R$ 472/mês | R$ 500 | R$ 0,56 | R$ 39,90 |
| Start | 1.000 | 5 | R$ 890 | R$ 712/mês | R$ 750 | R$ 0,44 | R$ 39,90 |
| Basic | 2.000 | 8 | R$ 1.190 | R$ 952/mês | R$ 1.000 | R$ 0,38 | R$ 39,90 |
| Essential Destaque | 3.000 | 10 | R$ 1.490 | R$ 1.192/mês | R$ 1.500 | R$ 0,34 | R$ 39,90 |
| Growth | 8.000 | 20 | R$ 2.390 | R$ 1.912/mês | R$ 2.100 | R$ 0,22 | R$ 39,90 |
| Pro | 16.000 | 35 | R$ 3.990 | R$ 3.192/mês | R$ 2.500 | R$ 0,17 | R$ 39,90 |
| Scale+ | 50.000 | 50 | R$ 7.990 | R$ 6.392/mês | R$ 3.500 | R$ 0,11 | R$ 39,90 |
| Enterprise | Personalizado | Personalizado | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Os cálculos acontecem instantaneamente no seu navegador. Nenhum dado é enviado.
Para volumes e escopos personalizados, fale com o time comercial da Átomos.
Promessas de desenvolvimento, integração, prazo ou customização sempre passam pela validação da Átomos.
Conte sobre a sua operação e descubra como a parceria pode acelerar sua receita recorrente.
Quero ser parceiro